|
|
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Tuto Details | | {{Tuto Details |
| | |Main_Picture=Serre_Low_Tech_Capture_d_cran_2026-02-10_150145.png |
| | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":60,"top":-22,"width":449,"height":500,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.97,"scaleY":0.97,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/1/18/Serre_Low_Tech_Capture_d_cran_2026-02-10_150145.png","filters":[]}],"height":449.77777777777777,"width":600} |
| |Licences=Attribution (CC BY) | | |Licences=Attribution (CC BY) |
| |Description=<translate>Cette serre est basé sur des plaques de bois et des plaques plexiglass trouvé en récupération. Il a été conçu avec un maximum de matériaux de récupération.</translate> | | |Description=<translate>Cette serre est basé sur des plaques de bois et des plaques plexiglass trouvé en récupération. Il a été conçu avec un maximum de matériaux de récupération.</translate> |
| Ligne 17 : |
Ligne 19 : |
|
| |
|
|
| |
|
| Ce tutoriel détaille les étapes de fabrication et les matériaux nécessaires, afin que chacun puisse reproduire ou adapter cette serre selon ses besoins et les ressources disponibles.</translate> | | Ce tutoriel détaille les étapes de fabrication et les matériaux nécessaires, afin que chacun puisse reproduire ou adapter cette serre selon ses besoins et les ressources disponibles. |
| | |
| | La taille peut donc être adapté selon les besoins et les ressources.</translate> |
| }} | | }} |
| {{Materials | | {{Materials |
| |Material=<translate>- plaques en bois | | |Material=<translate>- plaques en bois |
| | |
| | - tasseaux de bois |
|
| |
|
| - récipient pour l'eau | | - récipient pour l'eau |
| Ligne 26 : |
Ligne 32 : |
| - plaques transparente (plexiglass, verre...) | | - plaques transparente (plexiglass, verre...) |
|
| |
|
| - vis | | - vis à bois, vis à métaux, boulons, rondelles. |
|
| |
|
| - équerre métallique | | - 4 équerres métallique |
|
| |
|
| - ficelle | | - ficelle |
| Ligne 45 : |
Ligne 51 : |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Découpe des plaques transparentes</translate> | | |Step_Title=<translate>Découpe des plaques transparentes</translate> |
| |Step_Content=<translate>Découper les plaques de plexiglas (ou de verre) aux dimensions souhaitées</translate> | | |Step_Content=<translate>Découper les plaques de plexiglas (ou de verre) aux dimensions souhaitées. Il faut avoir 2 plaques de plexiglas minimum.</translate> |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Découpe du bois</translate> | | |Step_Title=<translate>Découpe du bois et des tasseaux</translate> |
| |Step_Content=<translate>Découper les plaques de bois avec une scie adaptées aux dimensions des plaques transparentes. | | |Step_Content=<translate>Découper les plaques de bois avec une scie adaptées aux dimensions des plaques transparentes. Une pour le sol, deux pour les côtés et une pour derrière. |
| | |
| | Découpe 4 tasseaux de la hauteur de la serre qui serviront de support pour visser les plaques. |
|
| |
|
| Découpe 4 tasseaux de la hauteur de la serre qui serviront de support pour visser les plaques.</translate>
| | Garder les chutes des tasseaux pour les pieds à mettre sous la structure.</translate> |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Fixation du plexiglas et du bois</translate> | | |Step_Title=<translate>Fixation du plexiglas et du bois</translate> |
| |Step_Content=<translate>Fixer les plaques transparentes à la structure en bois à l’aide des équerres métalliques et de vis. | | |Step_Content=<translate>Fixer les plaques transparentes à la structure en bois à l’aide des équerres métalliques et de vis adapté. |
|
| |
|
| <br /></translate> | | <br /></translate> |
| | |Step_Picture_00=Serre_Low_Tech_fixation.jpeg |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Fixation des tasseaux</translate> | | |Step_Title=<translate>Fixation des tasseaux</translate> |
| |Step_Content=<translate>Visser les 4 tasseaux dans les 4 coins à la verticale dans les plaques du haut et du bas.</translate> | | |Step_Content=<translate>Visser les 4 tasseaux avec les vis à bois dans les 4 coins à la verticale dans les plaques du haut et du bas.</translate> |
| | |Step_Picture_00=Serre_Low_Tech_lowlow.jpeg |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Vissage des plaques de bois</translate> | | |Step_Title=<translate>Vissage des plaques de bois</translate> |
| |Step_Content=<translate>Visser les plaques de bois latérales dans les tasseaux.</translate> | | |Step_Content=<translate>Visser les plaques de bois latérales dans les tasseaux. Puis visser la petite plaque à l'avant.</translate> |
| | |Step_Picture_00=Serre_Low_Tech_lfk_qsdk.jpeg |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Ajout des pieds</translate> | | |Step_Title=<translate>Ajout des pieds</translate> |
| |Step_Content=<translate>Installer un récipient rempli d’eau de pluie et relier celui-ci à la terre à l’aide de ficelles pour permettre</translate> | | |Step_Content=<translate>Installer deux morceaux de tasseaux sous la serre pour la maintenir</translate> |
| | |Step_Picture_00=Serre_Low_Tech_Capture_d_cran_2026-02-10_150145.png |
| | }} |
| | {{Tuto Step |
| | |Step_Title=<translate>Installation de la bâche</translate> |
| | |Step_Content=<translate>Fixer une bâche transparente qui recouvre l'arrière de la structure.</translate> |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
| |Step_Title=<translate>Système d’arrosage goutte-à-goutte</translate> | | |Step_Title=<translate>Système d’arrosage goutte-à-goutte</translate> |
| |Step_Content=<translate>Installer un récipient rempli d’eau de pluie et relier celui-ci à la terre à l’aide de ficelles pour permettre un système d'arrosage goutte à goutte.</translate> | | |Step_Content=<translate>Installer un récipient rempli d’eau de pluie et relier celui-ci à la terre à l’aide de ficelles pour permettre un système d'arrosage goutte à goutte.</translate> |
| | |Step_Picture_00=Serre_Low_Tech_Capture_d_cran_2026-02-10_150145.png |
| }} | | }} |
| {{Notes | | {{Notes |
| Ligne 79 : |
Ligne 96 : |
| }} | | }} |
| {{PageLang | | {{PageLang |
| | |Language=fr |
| |SourceLanguage=none | | |SourceLanguage=none |
| |IsTranslation=0 | | |IsTranslation=0 |
| |Language=fr
| |
| }} | | }} |
| {{Tuto Status | | {{Tuto Status |
| |Complete=Draft | | |Complete=Draft |
| }} | | }} |
Tutorial de
EKO! | Catégories : Alimentation
EKO!
Dernière modification le 10/02/2026
Description
Cette serre est basé sur des plaques de bois et des plaques plexiglass trouvé en récupération. Il a été conçu avec un maximum de matériaux de récupération.
Cette serre est basé sur des plaques de bois et des plaques plexiglass trouvé en récupération. Il a été conçu avec un maximum de matériaux de récupération.
Licence : Attribution (CC BY)
Introduction
Cette serre low-tech a été conçue dans une démarche écologique et économique, en utilisant majoritairement des matériaux de récupération. Sa structure repose sur des plaques de bois et des plaques de plexiglas récupérées, permettant de donner une seconde vie à des matériaux destinés à être jetés.
L’objectif de ce projet est de proposer une solution simple, durable et accessible pour cultiver des plantes tout en limitant l’impact environnemental. Afin d’améliorer l’autonomie de la serre, un système d’arrosage goutte-à-goutte a été ajouté. Celui-ci permet d’assurer l’arrosage des plantes pendant les périodes d’absence, tout en réduisant la consommation d’eau.
Ce tutoriel détaille les étapes de fabrication et les matériaux nécessaires, afin que chacun puisse reproduire ou adapter cette serre selon ses besoins et les ressources disponibles.
La taille peut donc être adapté selon les besoins et les ressources.
Étape 1 - Découpe des plaques transparentes
Découper les plaques de plexiglas (ou de verre) aux dimensions souhaitées. Il faut avoir 2 plaques de plexiglas minimum.
Étape 2 - Découpe du bois et des tasseaux
Découper les plaques de bois avec une scie adaptées aux dimensions des plaques transparentes. Une pour le sol, deux pour les côtés et une pour derrière.
Découpe 4 tasseaux de la hauteur de la serre qui serviront de support pour visser les plaques.
Garder les chutes des tasseaux pour les pieds à mettre sous la structure.
Étape 3 - Fixation du plexiglas et du bois
Fixer les plaques transparentes à la structure en bois à l’aide des équerres métalliques et de vis adapté.
Étape 4 - Fixation des tasseaux
Visser les 4 tasseaux avec les vis à bois dans les 4 coins à la verticale dans les plaques du haut et du bas.
Étape 5 - Vissage des plaques de bois
Visser les plaques de bois latérales dans les tasseaux. Puis visser la petite plaque à l'avant.
Étape 6 - Ajout des pieds
Installer deux morceaux de tasseaux sous la serre pour la maintenir
Étape 7 - Installation de la bâche
Fixer une bâche transparente qui recouvre l'arrière de la structure.
Étape 8 - Système d’arrosage goutte-à-goutte
Installer un récipient rempli d’eau de pluie et relier celui-ci à la terre à l’aide de ficelles pour permettre un système d'arrosage goutte à goutte.
fr
none
0
Draft